| Параметр сравнения | Классические терминалы и стойки | Экосистема «Все в очередь!» (всевочередь.рф / vsevochered.ru) |
|---|---|---|
| Капитальные затраты и Запуск | ❌ 120 000 – 250 000 ₽ за стойку, 2–6 недель СМР | ✅ 0 ₽ затрат на железо • Запуск за 5 минут по QR-коду |
| Вызов клиента к окну / стойке | ❌ Только локальное табло (клиент привязан к залу) | ✅ Мобильный браузер + сообщения ВК + Telegram + звонок ИИ-робота + ТВ-табло |
| Рекламная интеграция (6 зон) | ❌ Отсутствует (терминал приносит только расходы) | ✅ 6 зон: баннер в талоне, где подождать, витрина, спецпредложение, после приёма и ТВ |
| Лояльность «Карма» и токены | ❌ Отсутствует | ✅ Начисление бонусов «Карма» (1 ⭐ = 1 ₽) с возможностью перевода в токены КармаN ($KRMN) |
| Обратная связь и рейтинг 5★ | ❌ Отсутствует | ✅ Умный перехват негатива внутри компании + генератор отзывов 5★ на Картах и 2ГИС |
Запустим бесплатный пилот (0 ₽) в 1–3 гипермаркетах «Лента» на Информационной стойке / «Лента ПРО», в кулинарии и на воротах приёмки (дебаркадере).